
Pay in installments of $6.71 with
,
and
Shipping Estimate
USA
- USA
- CAN
- USA
- CAN
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 29 - Jul 4
For Your Every Summer RSVP, with Code: SUMMER15
Description
gazelle kinderfahrrad 22 zoll Gazelle Cayo C1 - 430 Wh - 2026 - 27,5 ZollTechnische Daten Motor und Akku Motor FAZUA Ride 60 Motorposition Mitte Drehmoment in Nm 60 Nm Akkuposition voll integriert, Akku herausnehmbar Akku Kapazitt 9,6 Ah Display Fazua LED Hub + Ring Control Ladegert Fazua 3A Hchstgeschwindigkeit 25 km h Antrieb Rcktritt Freilauf Freilauf Schaltart Nabenschaltung Anzahl Gnge stufenlos Schaltwerk Singlespeed Schalthebel ohne Gangschaltung Kette Riemen Riemen Kette Gates CDC Zahnriemen Kasette vorne: 55 Zhne
Technische Daten
| Motor und Akku | |
| Motor | FAZUA Ride 60 |
| Motorposition | Mitte |
| Drehmoment in Nm | 60 Nm |
| Akkuposition | voll integriert, Akku herausnehmbar |
| Akku Kapazität | 9,6 Ah |
| Display | Fazua LED Hub + Ring Control |
| Ladegerät | Fazua 3A |
| Höchstgeschwindigkeit | 25 km/h |
| Antrieb | |
| Rücktritt / Freilauf | Freilauf |
| Schaltart | Nabenschaltung |
| Anzahl Gänge | stufenlos |
| Schaltwerk | Singlespeed |
| Schalthebel | ohne Gangschaltung |
| Kette / Riemen | Riemen |
| Kette | Gates CDC Zahnriemen |
| Kasette | vorne: 55 Zähne / hinten: 22 Zähne |
| Kurbelsatz | Aluminium, schwarz |
| Innenlager | Fazua |
| Pedale | Kunststoff, schwarz, mit Reflektoren |
| Bremsen | |
| Bremsentyp | Scheibenbremse hydraulisch |
| Bremse vorne | Tektro HD-R3020, 160 mm |
| Bremse hinten | Tektro HD-R3020, 160 mm |
| Bremshebel vorne | Tektro hydraulischer Bremshebel |
| Bremshebel hinten | Tektro hydraulischer Bremshebel |
| Rahmen | |
| Rahmenform | Herren |
| Rahmen | Aluminium |
| Gabel | Starrgabel |
| Komponenten | |
| Griffe | Herrmans Click, ergonomische Griffe mit dämpfenden Eigenschaften |
| Lenker | Aluminium, leicht gebogen |
| Vorbau | Vorbau mit Quad Lock-Integration und drahtloser Telefonladung |
| Steuersatz | integriertes Design |
| Sattel | Selle Royal |
| Sattelstütze | Durchmesser 31,6 mm |
| Sattelklemmung | mit Werkzeug höhenverstellbar |
| Räder und Naben | |
| Radgröße | 27,5" |
| Reifen vorne | Continental Contact Speed 50-584 |
| Reifen hinten | Continental Contact Speed 50-584 |
| Felgen | Ryde ZAC 25, doppelwandig Aluminium für besondere Stabilität und gute Fahreigenschaften |
| Speichen | schwarz |
| Beleuchtung | |
| Scheinwerfer | Lezyne Hecto 350+ |
| Rücklicht | Spanninga Pimento |
| Schutze und Gepäckträger | |
| Kettenschutz | Teilschutz oberhalb des Riemens |
| Schutzbleche | schwarz |
| Ständer | Ursus Mooi, Hinterradständer |
| Gepäckträger | optional als Zubehör verfügbar |
| Gepäckträger vorne | optional als Zubehör verfügbar |
| Gewichte | |
| zulässiges Gesamtgewicht mit Fahrer und Zuladung | 150 kg |
| Gewicht E-Bike | 21,6 kg |
Shipping Notes
- Free Standard Shipping on $100+ Orders to the USA.
- Except Preorder products are shipped in 48 hours.
- Delivery to the USA:
- Standard Shipping : 3-10 business days
- If time is of the essence, please consider selecting expedited delivery for faster service.
Exchange/Return Notes
- We offer a 30-day return/exchange service after receiving.
- Final sale items are not eligible for returns or exchanges.
- To process your return/exchange, please contact us at [email protected]
- Please click here for more details>>> Return & Exchange Policy